Наименование программного продукта | Цена, тенге |
---|
Решения для строительных организаций |
---|
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 501 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 250 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 876 750 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 665 825 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 165 068 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 136 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 501 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 250 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 876 750 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 665 825 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 3 165 068 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 136 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 516 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 258 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 903 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 715 700 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 3 259 830 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 151 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 158 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 220 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 293 000 |
Решения для розничных аптек |
---|
1С:Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 |
Решения для автоматизации управления затратами на автотранспорт |
---|
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. (Электронная поставка) | 260 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 624 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 130 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 455 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 854 500 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие | 260 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей | 652 800 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 130 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 455 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 854 500 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие (USB) | 272 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей (USB) | 652 800 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 136 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 476 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 904 400 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 50 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 70 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 90 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. (Электронная поставка) | 70 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 70 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы (USB) | 85 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 30 600 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 42 800 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 55 000 |
Решения для автоматизации управления финансами и бюджетирования |
---|
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. (Электронная поставка) | 255 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 438 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 72 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 504 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия | 255 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей | 438 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 72 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 504 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB). Комплект на 5 пользователей | 492 700 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 81 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 303 750 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 567 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 158 900 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 220 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 293 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. (Электронная поставка) | 490 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 250 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 490 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия | 250 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана (USB) | 535 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 158 900 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 220 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 293 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. (Электронная поставка) | 90 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 129 600 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 14 400 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 54 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 100 800 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба | 103 500 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей | 149 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 18 400 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 59 400 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 110 800 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба (USB) | 118 500 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей (USB) | 197 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 30 400 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 104 400 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 194 800 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 25 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 35 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 45 000 |
Решения для больничных аптек |
---|
1С-Рейтинг: Больничная аптека. (Электронная поставка) | 95 000 |
1С-Рейтинг: Больничная аптека | 109 000 |
1С-Рейтинг: Больничная аптека (USB) | 124 000 |
1С-Рейтинг: Больничная аптека. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 25 000 |
1С-Рейтинг: Больничная аптека. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 35 000 |
1С-Рейтинг: Больничная аптека. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 45 000 |
Решения для государственных предприятий |
---|
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. (Электронная поставка) | 105 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 252 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 52 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 183 750 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 349 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия | 105 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 252 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 52 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 183 750 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 349 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия (USB) | 120 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей (USB) | 288 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 60 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 210 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 399 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Технологическая поддержка Бюджет на 6 месяцев | 61 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Технологическая поддержка Бюджет на 9 месяцев | 85 600 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Технологическая поддержка Бюджет на 12 месяцев | 110 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. (Электронная поставка) | 150 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 360 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 75 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 262 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. | 150 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 360 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 75 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Организация здравоохранения. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 262 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 498 800 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана (USB) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 396 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 82 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 288 750 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 548 600 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 6 месяцев | 61 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 9 месяцев | 85 600 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 12 месяцев | 110 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. (Электронная поставка) | 150 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Учебное заведение Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 360 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 75 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 262 500 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 498 800 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. | 150 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 360 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 75 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 262 500 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 498 800 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. (USB) | 165 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Учебное заведение Комплект на 5 пользователей (USB) | 396 000 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 82 500 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 288 750 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 548 600 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 6 месяцев | 61 100 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 9 месяцев | 85 600 |
1C-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 12 месяцев | 110 000 |
Решения для государственных учреждений |
---|
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. (Электронная поставка) | 105 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 252 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 52 500 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 183 300 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 349 200 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана | 105 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 252 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 52 500 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 183 800 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 349 200 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана (USB) | 120 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 288 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 60 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 210 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 399 000 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 6 месяцев | 61 100 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 9 месяцев | 85 600 |
Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 12 месяцев | 110 000 |
Решения для автоматизации учета в детских учреждениях |
---|
1С-Рейтинг: Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях. (Электронная поставка) | 30 000 |
1С-Рейтинг: Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях | 34 500 |
1С-Рейтинг: Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 25 000 |
1С-Рейтинг: Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 35 000 |
1С-Рейтинг: Учет родительской оплаты и питания в детских учреждениях. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 45 000 |
Решения для автоматизации учета спецодежды и инвентаря |
---|
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря. (Электронная поставка) | 70 000 |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря | 70 000 |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря (USB) | 85 000 |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 30 600 |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 42 800 |
1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 55 000 |
Решения для автоматизации налоговой отчетности предприятий, подлежащих электронному мониторингу |
---|
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). (Электронная поставка) | 80 600 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 155 300 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). (Электронная поставка) | 31 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). (Электронная поставка) | 103 900 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана. (Электронная поставка) | 330 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 577 500 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) | 80 600 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) Комплект на 5 пользователей | 155 300 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 31 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 103 900 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана | 346 500 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана.Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 173 300 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана.Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 606 400 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) (USB) | 95 600 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) Комплект на 5 пользователей (USB) | 200 300 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 43 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП) Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 145 900 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана (USB) | 379 500 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана.Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 199 700 |
1С-Рейтинг:Налоговый мониторинг (МОП) для 1С:ERP и 1С:KA для Казахстана.Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест(USB) | 698 800 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). Технологическая поддержка на 6 месяцев | 61 000 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). Технологическая поддержка на 9 месяцев | 85 600 |
1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП). Технологическая поддержка на 12 месяцев | 110 000 |
Решения для нефтяной промышленности и учета реализации нефтепродуктов |
---|
1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 150 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 350 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 75 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 262 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 498 750 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза | 150 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей | 360 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 75 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 262 500 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 498 750 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей (USB) | 369 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 82 500 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 288 750 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 548 625 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 61 100 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 110 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 85 600 |
Решения для зерноперерабатывающей отрасли |
---|
1С-Рейтинг: Элеватор. (Электронная поставка) | 250 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор для 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 600 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 125 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 437 500 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 831 250 |
1С-Рейтинг: Элеватор | 250 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Комплект на 5 пользователей | 600 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 125 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 437 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 831 250 |
1С-Рейтинг: Элеватор (USB) | 265 000 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Комплект на 5 пользователей (USB) | 636 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 132 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 463 750 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 881 125 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 61 100 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 85 600 |
1С-Рейтинг: Элеватор. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 110 000 |
Решения для автоматизации производства и реализации алкогольной продукции |
---|
1С-Рейтинг: Алкомониторинг (Электронная поставка) | 80 600 |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 193 440 |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 40 300 |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 141 050 |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 267 995 |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг | 80 600 |
1С-Рейтинг: Алкомониторинг. Комплект на 5 пользователей | 193 440 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 40 300 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 141 050 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 267 995 |
